概要
数多くERPシステムのパッケージの設計と開発支援の実績がある。特に販売、購買、生産、在庫、人事などの業務について最初のClient/Server⇒Browser/Server⇒N-tier・MVC/MVVM⇒Microservices⇒Cloud-nativeまで全段階の設計&開発経験を累積した。
お客様使用例
- 対象ユーザー: ERPシステム利用者
- 対応プラットフォーム: アプリ
- 本バージョンの対象範囲: ERPシステムの主要モジュール(財務会計管理、管理会計、販売・物流管理、生産管理、在庫管理、人事管理、プロジェクト管理)
機能一覧
| No. | 機能名 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 財務会計管理(FI) | 仕訳・帳簿の作成、売掛金・買掛金管理(※他は経験なし) |
| 2 | 管理会計(CO) | 製造原価・活動基準原価計算、予算管理と実績比較 |
| 3 | 販売・物流管理(SD/MM) | 見積 → 受注 → 請求の管理 |
| 4 | 生産管理(PP) | 生産計画、作業進捗、工程、原価集計・歩留まりなどの管理 |
| 5 | 在庫管理(WM) | 在庫数量・ロケーション管理、入庫・出庫・棚卸管理、有効期限・ロット追跡、在庫最適化・不足アラート |
| 6 | 人事管理(HR/HCM) | 社員情報・組織構造管理、勤怠・給与計算、能力・スキル管理、採用・研修・評価・キャリア開発 |
| 7 | プロジェクト管理(PS) | プロジェクト計画、工数管理・進捗管理、コスト予算と実績の比較、プロジェクト別収益性分析 |
技術構成(複数PJ)
- B/Sアーキテクチャ
- C/Sアーキテクチャ
- マイクロサービスアーキテクチャ
